Перший важливий турнір з Counter-Strike 2 цього року завершився в Катовицях, де команда Vitality здобула свій перший трофей на цьому заході. Розгляньмо, як проходили змагання.
Катовіце та Кельн — це два найзначніших заходи з CS на рік, окрім Мейджорів, і Катовіце стає першим у календарі, виступаючи в ролі стартового майданчика для команд, які прагнуть показати свій потенціал. Минулого року трофей здобула команда Spirit, завдяки вражаючій дебютній грі гравця donk.
Це також стало нашим першим нагодою побачити в дії нові склади, такі як G2 без NiKo, Falcons з NiKo, а також оновлені Vitality і FaZe після переходу ropz.
Незважаючи на кілька несподіванок під час основної стадії турніру, фінал став очікуваним: команда Vitality проти команди Spirit.
Виходом стало те, що команда Spirit зазнала поразки 0-3 від Vitality, хоча вони й показали активність на фінальній карті, але програли з рахунком 13-11.
Ось повна розкладка IEM Катовіце 2025 та команди, що продовжують змагання.
Трансляція IEM Катовіце
Основна трансляція проходила на каналах ESL у Twitch та YouTube. Як завжди, стримерів на Twitch, які коментували та реагували на події, було багато.
Всі матчі, які відбулися, будуть доступні в запису на YouTube каналі ESL для перегляду.
Графік та результати
Плейофи (7-9 лютого)
Чвертьфінали: 7 лютого
| Стадія | Матч | PT | ET | GMT |
|---|---|---|---|---|
| Чвертьфінал | The MongolZ 2-0 Eternal Fire | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
| Чвертьфінал | Virtus.pro 1-2 Team Spirit | 10 AM | 1 PM | 6 PM |
Півфінали: 8 лютого
| Стадія | Матч | PT | ET | GMT |
|---|---|---|---|---|
| Півфінал | Team Vitality 2-0 The MongolZ | 6:45 AM | 9:45 AM | 2:45 PM |
| Півфінал | NAVI 0-2 Team Spirit | 10 AM | 1 PM | 6 PM |
Фінал: 9 лютого
| Стадія | Матч | PT | ET | GMT |
|---|---|---|---|---|
| Гранд фінал | Team Vitality 3-0 Team Spirit | 8 AM | 11 AM | 4 PM |
Play-In (29–31 січня)
День 1: 29 січня
| Стадія | Матч | PT | ET | GMT |
|---|---|---|---|---|
| Верхній раунд 1 | 3DMAX 2-0 FlyQuest | 1:30 AM | 4:30 AM | 9:30 AM |
| Верхній раунд 1 | paiN 2-0 Virtus.Pro | 1:30 AM | 4:30 AM | 9:30 AM |
| Верхній раунд 1 | Astralis 0-2 MIBR | 4 AM | 7 AM | 12 PM |
| Верхній раунд 1 | SAW 0-2 GamerLegion | 4 AM | 7 AM | 12 PM |
| Верхній раунд 1 | Wildcard 2-0 BIG | 6:30 AM | 9:30 AM | 2:30 PM |
День 2: 30 січня
| Стадія | Матч | PT | ET | GMT |
|---|---|---|---|---|
| Нижній раунд 1 | Virtus.Pro 2-0 SAW | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
| У верхньому раунді 2 | paiN 0-2 GamerLegion | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Нижній раунд 1 | FlyQuest 1-2 Astralis | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
| Нижній раунд 1 | 4 AM | 7 AM | 12 PM | |
| Нижній раунд 1 | Wildcard 2-0 BIG | 6:30 AM | 9:30 AM | 2:30 PM |
День 3: 31 січня
| Стадія | Матч | PT | ET | GMT |
|---|---|---|---|---|
| Верхній раунд 2 | Furia 2-1 Wildcard | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Нижній раунд 2 | Complexity 0-2 Liquid | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Нижній раунд 2 | BIG 2-0 Heroic | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
| Нижній раунд 2 | Team Liquid 2-0 Wildcard | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Групова стадія (1-4 лютого)
День 1: 1 лютого
| Стадія | Матч | PT | ET | GMT |
|---|---|---|---|---|
| Група A U. 1 | Falcons 0-2 Eternal | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Група A U. 1 | Vitality 2-0 3DMAX | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Група A U. 1 | G2 0-2 Virtus.pro | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
День 2: 2 лютого
| Стадія | Матч | PT | ET | GMT |
|---|---|---|---|---|
| Група B U. 1 | The MongolZ 2-1 Team Liquid | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Група B U. 1 | Team Spirit 2-0 Astralis | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Група B U. 2 | Virtus.pro 2-1 Eternal Fire | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
День 3: 3 лютого
| Стадія | Матч | PT | ET | GMT |
|---|---|---|---|---|
| Група B L. 1 | Team Liquid 2-0 MOUZ | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Група B U. 2 | GamerLegion 0-2 The MongolZ | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Група B L. 1 | Astralis 2-1 FURIA | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
| Група B U. 2 | Team Spirit 1-2 NAVI | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Остаточні результати
| Місце | Команди | Призові гроші (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Team Vitality | $400,000 |
| 2 | Team Spirit | $180,000 |
| 3-4 | The MongolZ NAVI |
$80,000 |
| 5-6 | Eternal Fire Virtus.pro |
$40,000 |
| 7-8 | Gamers Legion FaZe Clan |
$24,000 |
| 9-12 | G2 3DMAX |
$16,000 |
| 13-16 | Falcons BIG Furia MOUZ |
$10,000 |
| 17-20 | Wildcard paiN MIBR Heroic |
$4,500 |
| 21-24 | Imperial Fe SAW FlyQuest Complexity |
$2,500 |
Команди
Всі команди, що брали участь, пройшли відбір через позиції в рейтинговій системі Valve. Серед них були й жіночі команди, зокрема жіноча команда Imperial fe.
| Команда | Гравці (Тренер) |
|---|---|
| G2 Esports | m0NESY, huNter-, MalbsMd, Snax, HungryGod (TaZ) |
| Team Spirit | donk, chopper, magixx, zont1x, sh1ro (hally) |
| The MongolZ | bLitz, Techno4K, 910, mzinho, Senzu (maaRaa) |
| Vitality | apEX, ZywOo, FlameZ, mezii, ropz (XTQZZZ) |
| FaZe | Karrigan, rain, FROZEN, broky, EliGE (NEO) |
| MOUZ | torszi, xertioN, Spinx, Jimpphat, Brollan (sycrone) |
| NAVI | jL, Aleksib, iM, w0nderful, b1t (B1ad3) |
| Falcons | Magisk, NiKo, TeSeS, kyxsan, degster (zonic) |
| Liquid | NAF, Twistzz, Ultimate, JKS, NertZ (mithR) |
| Furia | yuurih, KSCERATO, FalleN, chello, skullz (sidde) |
| paiN | biguzera, kauez, nqz, snow, dav1deuS (rikz) |
| MIBR | exit, insani, drop, saffee, Lucaozy (nak) |
| 3DMAX | Lucky, Djoko, Ex3rcice, Maka, Gravit (wasiNk) |
| Eternal Fire | XANTARES, MAJ3R, Wicadia, woxic, jottAAA (Fabre) |
| GamerLegion | volt, sl3nd, ztr, Tauson, REZ (ashhh) |
| Complexity | JT, Grim, hallzerk, cxzi, nicx (T.c) |
| SAW | MUTiRiS, rmn, story, Ag1l, she (Golden) |
| BIG | tabseN, krimbo, JDC, hyped, kyuubii (kakafu) |
| FlyQuest | INS, Liazz, Vexite, dexter, regali (erkaSt) |
| Astralis | dev1ce, staehr, stavn, jabbi, cadiaN (ruggah) |
| Wildcard | stanislaw, JBa, Sonic, susp, phzy (vinS) |
| Virtus.Pro | fl1t, fame, electroNic, FL4MUS, ICY (PASHANOJ) |
| Imperial fe | ANa, twenty3, tory, Kat, zAAz (bubble) |
| Heroic | SunPayus, xfl0ud, LNZ, yxngstxr, tN1R (sAw) |
