Завершився Major 2 Call of Duty League, в якому команда Atlanta FaZe підтвердила своє панування, здобувши переконливу перемогу над Vancouver Surge у фіналі.
У цьому турнірі Surge виявилася несподіваним суперником, вигравши у FaZe у фіналі переможців до п’ятої гри, а потім здолавши Ultra завдяки впевненій перемозі 3-0 над LA Thieves.
Однак у фінальному матчі FaZe показала всі свої найкращі якості, обігравши Surge з рахунком 4-0. Cellium став ключовою фігурою, встановивши рекорд найвищого K/D у фіналах CDL з показником 1.72.
Після двох поспіль перемог на великих турнірах команда FaZe знову показує свою домінантність, набираючи комфортні 60 балів CDL у загальному заліку сезону перед LA Thieves, які займають друге місце.
Ось результати та розклад Major 2, аби ви могли побачити, як все відбувалося.
Трансляція
Як завжди, матчі CDL транслюються виключно на YouTube-каналі Call of Duty League. Ми вбудували стрім Championship Sunday, щоб ви могли спостерігати за усіма подіями, але якщо вас цікавлять інші дні, їх можна знайти на YouTube-каналі CDL.
Результати та розклад CDL Major 2
День 1 – Четвер, 20 березня
| Раунд | Матч | Час |
|---|---|---|
| Раунд переможців 1 | Vancouver Surge 3-0 Carolina Royal Ravens | 10:30 AM PST 1:30 PM EST 5:30 PM GMT |
| Раунд переможців 1 | New York Cloud9 3-0 Toronto Ultra | 12 PM PST 3 PM EST 7 PM GMT |
| Раунд переможців 1 | Boston Breach 3-1 LA Thieves | 1:30 PM PST 4:30 PM EST 8:30 PM GMT |
| Раунд переможців 1 | Minnesota Rokkr 0-3 Atlanta FaZe | 3 PM PST 6 PM EST 10 PM GMT |
День 2 – П‘ятниця, 21 березня
| Раунд | Матч | Час |
|---|---|---|
| Раунд програвших 1 | Miami Heretics 1-3 LA Thieves | 10:30 AM PDT 1:30 PM EDT 5:30 PM GMT |
| Раунд програвших 1 | Vegas Falcons 0-3 Carolina Royal Ravens | 12 PM PDT 3 PM EDT 7 PM GMT |
| Раунд програвших 1 | OpTic Texas 3-0 Minnesota Rokkr | 1:30 PM PDT 4:30 PM EDT 8:30 PM GMT |
| Раунд програвших 1 | LA Guerrillas 0-3 Toronto Ultra | 3 PM PDT 6 PM EDT 10 PM GMT |
| Раунд програвших 2 | Carolina Royal Ravens 0-3 LA Thieves | 4:30 PM PDT 7:30 PM EDT 11:30 PM GMT |
День 3 – Субота, 22 березня
| Раунд | Матч | Час |
|---|---|---|
| Раунд програвших 2 | OpTic Texas 0-3 Toronto Ultra | 10:30 AM PDT 1:30 PM EDT 5:30 PM GMT |
| Раунд переможців 2 | Boston Breach 1-3 Vancouver Surge | 12 PM PDT 3 PM EDT 7 PM GMT |
| Раунд переможців 2 | Atlanta FaZe 3-1 New York Cloud9 | 1:30 PM PDT 4:30 PM EDT 8:30 PM GMT |
| Раунд програвших 3 | Boston Breach 0-3 Toronto Ultra | 3 PM PDT 6 PM EDT 10 PM GMT |
| Раунд програвших 3 | New York Cloud9 0-3 LA Thieves | 4:30 PM PDT 7:30 PM EDT 11:30 PM GMT |
День 4 – 23 березня
| Раунд | Матч | Час |
|---|---|---|
| Раунд програвших 4 | LA Thieves 0-3 Toronto Ultra | 10:30 AM PDT 1:30 PM EDT 5:30 PM GMT |
| Фінал переможців | Vancouver Surge 2-3 Atlanta FaZe | 12 PM PDT 3 PM EDT 7 PM GMT |
| Фінал програвших | Vancouver Surge 3-1 Toronto Ultra | 1:30 PM PDT 4:30 PM EDT 8:30 PM GMT |
| Гранд-фінал | Atlanta FaZe 4-0 Vancouver Surge | 3 PM PDT 6 PM EDT 10 PM GMT |
Команди
Ось команди, які брали участь у CDL Major 2.
| Команда | Гравці |
|---|---|
| Atlanta FaZe | Simp, aBeZy, Drazah, Cellium |
| Boston Breach | Cammy, Purj, Owakening, Snoopy |
| Carolina Royal Ravens | TJHaly, SlasheR, Vivid, Gwinn |
| Cloud9 New York | Attach, Sib, Kremp, Mack |
| LA Guerrillas M8 | Lynz, KiSMET, Priestahh, Preistahh |
| LA Thieves | HyDra, Scrap, Ghosty, Envoy |
| Miami Heretics | ReeaL, Renkor, Lucky, Mettalz |
| Minnesota Rokkr | Gio, Estreal, PaulEhx, Nero |
| OpTic Texas | Pred, Skyz, Shotzzy, Dashy |
| Toronto Ultra | Beans, Insight, CleanX, JoeDeceives |
| Vancouver Surge | Neptune, 04, Abuzah, Nastie |
| Vegas Falcons | D7oomx, Exnid, Roxas, Kiing |
Усі змагання відновляться 4 квітня з Major 4, який проходитиме під егідою Miami Heretics. Квітень стане цікавим місяцем для фанатів Call of Duty, оскільки на 3 квітня заплановано оновлення сезону 3, що поверне легендарну карту Verdansk до Warzone.
